<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual Venice srl</title>
	<atom:link href="http://www.virtualvenice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualvenice.it</link>
	<description>Virtual Venice srl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supporto Remoto? Una scelta vincente !</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/supporto-remoto-una-scelta-vincente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supporto-remoto-una-scelta-vincente</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/supporto-remoto-una-scelta-vincente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenza Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Support Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno scorso abbiamo introdotto una opzione nei nostri contratti di assistenza per permettere una gestione più semplice e agevole del supporto remoto. La possibilità di prendere il controllo di un pc a distanza permette di risolvere molti problemi di configurazione o di malfunzionamento. La risposta da parte dei nostri clienti è stata immediatamente positiva. Naturalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2010/12/Supporto-Remoto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-469" style="margin: 10px;" title="Supporto Remoto" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2010/12/Supporto-Remoto.jpg" alt="" width="151" height="150" /></a>L&#8217;anno scorso abbiamo introdotto una opzione nei nostri contratti di assistenza per permettere una gestione più semplice e agevole del supporto remoto.</p>
<p>La possibilità di prendere il controllo di un pc a distanza permette di risolvere molti problemi di configurazione o di malfunzionamento. La risposta da parte dei nostri clienti è stata immediatamente positiva.</p>
<p>Naturalmente la razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse e l&#8217;assenza di spostamento fisico dei tecnici comporta una diminuizione di costi che globalmente possono arrivare anche al 50%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non sempre tecnicamente si può ma l&#8217;opzione <strong>Remote Desktop Support</strong> rappresenta la scelta giusta per avere una assistenza tecnica pronta e responsiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/supporto-remoto-una-scelta-vincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Un anno di numeri</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/2011-un-anno-di-numeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-un-anno-di-numeri</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/2011-un-anno-di-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenza Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno si è concluso ed è tempo di bilanci quindi vediamo un po&#8217; di numeri di Virtual Venice: 896 Interventi on site 7212 Ore di assistenza on site erogata 764 Inteventi in assistenza remota 930 Ore di assistenza remota 97 % conformità degli SLA contrattuali &#160; Un anno a servizio dei nostri Clienti. Ma non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2012/01/numeri-virtual.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-458" style="margin: 10px;" title="numeri virtual" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2012/01/numeri-virtual-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>L&#8217;anno si è concluso ed è tempo di bilanci quindi vediamo un po&#8217; di numeri di Virtual Venice:</p>
<p><strong>896</strong> Interventi on site</p>
<p><strong>7212</strong> Ore di assistenza on site erogata</p>
<p><strong>764</strong> Inteventi in assistenza remota</p>
<p><strong>930</strong> Ore di assistenza remota</p>
<p><strong>97 %</strong> conformità degli SLA contrattuali</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un anno a servizio dei nostri Clienti. Ma non è tutto perchè molte altre novità vi attendono&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/2011-un-anno-di-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto Città Gentili</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/virtual-venice-e-gentile-il-progetto-citta-gentili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtual-venice-e-gentile-il-progetto-citta-gentili</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/virtual-venice-e-gentile-il-progetto-citta-gentili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[città gentili]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Città Gentili sviluppato dal Comune di Portogruaro, la Provincia di Rovigo, il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e  partner del privato sociale ha come scopo principale il “rafforzamento di azioni di prevenzione e contrasto della violenza in genere”. Nello specifico Virtual Venice si è occupata di realizzare una risorsa intranet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/08/Cittagentili1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-375" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Cittagentili" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/08/Cittagentili1.png" alt="" width="271" height="190" /></a></p>
<p>Il progetto <strong>Città Gentili </strong>sviluppato dal Comune di Portogruaro, la Provincia di Rovigo, il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e  partner del privato sociale ha come scopo principale il “rafforzamento di azioni di prevenzione e contrasto della violenza in genere”.</p>
<p>Nello specifico Virtual Venice si è occupata di realizzare una risorsa intranet, un vero e proprio portale, che contribuisce a mettere in comunicazione tutti gli enti e le forza interessate al progetto.<br />
Il sistema, appositamente studiato, dà un importante ausilio all’azione di <strong>Formazione </strong>consentendo di comunicare con gli operatori e di mettere a disposizione di quest’ultimi tutti i materiali didattici.</p>
<p>Attraverso questo portale il progetto ha potuto creare una <strong>Rete </strong>di operatori pubblici e privati che si occupano di Pari Opportunità mettendo in comunicazione gli operatori e riunendoli in un sistema organico. Di questa struttura solo alcune parti sono visibili dalla rete, essendo appunto riservata alla collaborazione tra operatori specifici, ma possiamo affermare con orgoglio che abbiamo messo il <em>“cuore”</em> nel Progetto Città Gentili.</p>
<p><a href="http://www.cittagentili.it">www.cittagentili.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/virtual-venice-e-gentile-il-progetto-citta-gentili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;infrastruttura Wifi di Xirrus e il Digital Economy Forum di Venezia</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/linfrastruttura-wifi-di-xirrus-e-il-digital-economy-forum-di-venezia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linfrastruttura-wifi-di-xirrus-e-il-digital-economy-forum-di-venezia</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/linfrastruttura-wifi-di-xirrus-e-il-digital-economy-forum-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Economy Forum]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[hot spot]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Xirrus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Il Digital Economy Forum (DEF) ha fotografato la situazione dell’internet economy nel nostro Paese e ha sottolineato che rappresenta circa il 2% del nostro Pil. Per aumentare questa percentuale durante il DEF si è cercato di offrire spunti e incentivi alle aziende italiane affinché sempre di più colgano le opportunità che la Rete mette a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Digital Economy Forum (DEF) ha fotografato la situazione dell’internet economy nel nostro Paese e ha sottolineato che rappresenta circa il 2% del nostro Pil. Per aumentare questa percentuale durante il DEF si è cercato di offrire spunti e incentivi alle aziende italiane affinché sempre di più colgano le opportunità che la Rete mette a disposizione cercando di creare innovazione.</p>
<p>L’evento come avevamo già segnalato si è svolto a Venezia, una città apparentemente poco avezza alle novità e da sempre legata alla tradizione, eppure <span id="more-368"></span>quando gli organizzatori ci hanno chiamato per richiedere i nostri servizi e le nostre competenze noi della Virtual Venice, piccola impresa veneziana, abbiamo installato un nuovo prodotto che ha fatto la differenza: l’antenna Array Xirrus Wi-fi che grazie al suo sistema integrativo di antenne direzionali in un unico dispositivo e alla sua capacità di fornire un’alta densità di accesso, ha dato la possibilità di connessione contemporanea a internet a tutti i convenuti al forum.</p>
<p><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/07/Xirrus1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-369" style="margin: 10px;" title="Xirrus" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/07/Xirrus-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Xirrus propone soluzione efficienti per chi organizza eventi che prevedano la distribuzione di accessi wifi che coniugano semplicità di configurazione e altissimo rendimento.</p>
<p>La nostra azienda fornisce soluzioni affidabili perché ricerca continuamente prodotti innovativi sul mercato in grado di offrire prestazioni sempre più efficienti e ci pregiamo di fornire le infrastrutture che stanno alla base del 2% del PIL evidenziato al Digital Economy Forum.</p>
<p>Riferimenti : <a href="http://www.xirrus.com">http://www.xirrus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/linfrastruttura-wifi-di-xirrus-e-il-digital-economy-forum-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte il Digital Economy Forum a Venezia</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/parte-il-digital-economy-forum-a-venezia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parte-il-digital-economy-forum-a-venezia</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/parte-il-digital-economy-forum-a-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Venice]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[punti di interesse venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonicwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[L’11 e 12 Maggio 2011, al Palazzo della Biennale di Venezia, si terrà il Digital Economy Forum organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. L’evento vedrà la partecipazione di imprenditori, esperti del settore digitale, responsabili marketing e manager dell’ICT per discutere di come le nuove tecnologie digitali, l’accesso ad Internet e i flussi di informazioni online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/05/digital1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-363" style="margin: 5px;" title="digital" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/05/digital1.gif" alt="" width="191" height="130" /></a>L’11 e 12 Maggio 2011, al <strong><a href="http://www.digitaleconomyforum.it/wp/?page_id=31">Palazzo della Biennale</a></strong> di Venezia, si terrà il Digital Economy Forum organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. L’evento vedrà la partecipazione di imprenditori, esperti del settore digitale, responsabili marketing e manager dell’ICT per discutere di come le nuove tecnologie digitali, l’accesso ad Internet e i flussi di informazioni online possano aiutare le imprese a crescere, raggiungere nuovi mercati e produrre innovazione.</p>
<p>Secondo recenti dati, in Italia solo il 50% della popolazione fa uso di Internet e l’e-commerce rappresenta unicamente lo 0.8% di tutte le transazioni al dettaglio. Negli ultimi due anni abbiamo tuttavia assistito a una crescita esponenziale di Facebook, che viene oggi usato da quasi un terzo della popolazione. Ciò dimostra un chiaro desiderio da parte degli Italiani di essere online. Ma come può l’Italia sfruttare le opportunità economiche che il mondo digitale offre?</p>
<p><span id="more-362"></span></p>
<p>Il Dipartimento di Stato americano sta promuovendo un più vasto accesso a Internet e una maggiore apertura del flusso di informazioni a livello globale. Per affrontare in maniera efficace tali questioni, abbiamo invitato al Forum i maggiori imprenditori americani, italiani ed europei nel campo della tecnologia digitale. L’obiettivo è evidenziare i vantaggi di una rete più aperta e accessibile e incoraggiarne l’uso a favore dell’imprenditoria e dell’innovazione in Italia.</p>
<p>Il Forum metterà in risalto i diversi strumenti digitali – dalla realtà aumentata ai social network e all’e-commerce – che possono aiutare le aziende a migliorare la loro presenza nel mercato. I relatori presenteranno case studies sull’uso di questi strumenti da parte di piccole e grandi aziende sia nel campo digitale che nei settori più tradizionali.</p>
<p>Al Forum interverranno importanti speaker come Richard Allan, Direttore per la Policy Pubblica in Europa, Medio Oriente e Africa di Facebook, Diego Piacentini, Senior Vice Presidente del settore Internazionale di Amazon, Alec Ross, Consigliere per l’Innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton; Susan Pointer, Direttore Politiche Pubbliche e Relazioni Istituzionali, SEMEA, Google; Bastien Duclaux, Co-fondatore di Twenga; e Pepe Moder, Direttore del Global Digital Marketing, Barilla. Il dibattito prevede interazione sia con il pubblico presente (imprenditori, manager, esperti del settore digitale) che con gli utenti che seguiranno l’evento in diretta online.</p>
<p>per informazioni, contenuti e documenti visitate il <a href="http://www.digitaleconomyforum.it/wp/">sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/parte-il-digital-economy-forum-a-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convivio Ricevimenti &#8211; Una location esclusiva tra cielo e mare</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/convivio-ricevimenti-una-location-esclusiva-tra-cielo-e-mare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convivio-ricevimenti-una-location-esclusiva-tra-cielo-e-mare</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/convivio-ricevimenti-una-location-esclusiva-tra-cielo-e-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Convivio Ricevimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portale turistico]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[punti di interesse venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Tra le rocce della Costiera Sorrentina, ed il mare blù del Golfo di Napoli, e di fronte al Vesuvio, il Convivio Ricevimenti  è una delle location più esclusive e moderne della Provincia di Napoli. E&#8217;  è una struttura estremamente versatile, adatta all’organizzazione di qualsiasi tipo di eventi. Cene di gala aziendali, feste, cocktail party, eventi privati, defilè di moda, shooting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le rocce della Costiera Sorrentina, ed il mare blù del Golfo di Napoli, e di fronte al Vesuvio, il Convivio Ricevimenti  è una delle location più esclusive e moderne della Provincia di Napoli.</p>
<p>E&#8217;  è una struttura estremamente versatile, adatta all’organizzazione di qualsiasi tipo di eventi.<br />
Cene di gala aziendali, feste, cocktail party, eventi privati, defilè di moda, shooting fotografici, ed in particolare cerimonie nuziali, e banchetti in genere ( comunioni, compleanni, anniversari ).</p>
<p>Convivio Ricevimenti ha scelto la professionalità di Virtual Venice per la creazione del proprio sito web:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.convivioricevimenti.it/index.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-319  aligncenter" title="Convivio Ricevimenti una Location Esclusiva tra Cielo e Mare" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/04/Convivio-11.png" alt="" width="400" height="316" /></a></p>
<p>Il sito oltre a illustrare la location e la qualità dei servizi, si struttura, partendo da un CMS appositamente costruito che permette di modificare ogni singola sezione, immagini e tutte i contenuti che lo compongono. Oltre a questo è stata implementato un network tra il sito è gli altri &#8220;punti notevoli&#8221; della rete come facebook, youtube, flickr creando tutti i presupposti per costruire una community social intorno agli eventi proposti dal sito stesso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Castellammare-di-Stabia-Italy/Convivio-Ricevimenti/105637999520187" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-320 aligncenter" title="Convivio Ricevimenti Facebook" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/04/convivio-FB-279x300.png" alt="" width="279" height="300" /></a></p>
<p>Invitiamo tutti a visitare il <a href="http://www.convivioricevimenti.it/index.aspx">sito </a>e la pagina di <a href="http://www.facebook.com/pages/Castellammare-di-Stabia-Italy/Convivio-Ricevimenti/105637999520187">Facebook </a>per guardare le magnifiche fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/convivio-ricevimenti-una-location-esclusiva-tra-cielo-e-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Piccoli Monitor&#8230;</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/addiopiccolimonitor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=addiopiccolimonitor</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/addiopiccolimonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook e Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita e Noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Siamo ormai dentro una nuova era che abbina tecnologia e design al business professionale e il tutto abbinato ad una economicità sbalorditiva. Con i Monitor LED (Light Emitting Diode) si stanno definendo i nuovi parametri della comunicazione visiva nel totale rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico. Questi monitor, infatti, si caratterizzano per l’eccezionale qualità delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/04/Monitor-Grande-21.png"><img class="size-full wp-image-350  aligncenter" title="Monitor Grande" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/04/Monitor-Grande-21.png" alt="" width="265" height="259" /></a></p>
<p>Siamo ormai dentro una nuova era che abbina tecnologia e design al business professionale e il tutto abbinato ad una economicità sbalorditiva.</p>
<p>Con i Monitor <strong>LED</strong> (Light Emitting Diode) si stanno definendo i nuovi parametri della comunicazione visiva nel totale rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico.<br />
Questi monitor, infatti, si caratterizzano per l’eccezionale qualità delle immagini e per le caratteristiche di eco- compatibilità. La presenza della tecnologia LED assicura un risparmio energetico di circa il 40% rispetto ai monitor LCD tradizionali.<br />
Inoltre la durata dello schermo LCD basato su tecnologia a LED è nell&#8217;ordine delle 100 mila ore mentre quella di uno schermo tradizionale è di 50 mila ore.</p>
<p>Grazie alla tecnologia a LED è possibile costruire degli schermi sottilissimi spessi anche un paio di millimetri.</p>
<p>Il tutto a prezzi decisamente contenuti, basti pensare che un display LED 23” ha un costo inferiore ai 200 euro.</p>
<p><strong>Proviamo a pensare di lavorare diversamente</strong>? Contattaci per avere una quotazione !</p>
<p><a href="mailto://info@virtualvenice.it">info@virtualvenice.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/addiopiccolimonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin: raggiunge quota 100 Milioni di utenti.</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/linkedin-raggiunge-quota-100-milioni-di-utenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-raggiunge-quota-100-milioni-di-utenti</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/linkedin-raggiunge-quota-100-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[relationship]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, il social network pensato per il business, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 100 milioni di utenti. Diversamente da FaceBook o altri Social Network,  LinkedIn lanciato nel 2003,  ha sempre avuto un target di utenza professionale. In LinkedIn è possibile tracciare il proprio profilo lavorativo e scambiarsi commenti e opinioni sul proprio lavoro con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/03/imageslknd1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="imageslknd" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/03/imageslknd1.jpg" alt="" width="232" height="78" /></a></p>
<p>LinkedIn, il social network pensato per il business, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 100 milioni di utenti.</p>
<p>Diversamente da FaceBook o altri Social Network,  LinkedIn lanciato nel 2003,  ha sempre avuto un target di utenza professionale. In LinkedIn è possibile tracciare il proprio profilo lavorativo e scambiarsi commenti e opinioni sul proprio lavoro con altri professionisti che lavorano nello stesso campo.<br />
Negli ultimi anni ha introdotto una serie di aperture e integrazioni verso altri social network come Twitter e la possibilità di cercare aziende e professionisti per zone, profili lavorativi e cosi via, diventando un habitat perfetto per head-hunter e selezionatori.</p>
<p>Da qualche giorno inoltre è attivo LinkedIn Today un sistema che analizzando i dati di lettura degli utenti permette di personalizzare una pagina di informazioni e notizie ritagliata in funzione delle caratteristiche dell&#8217;utente.</p>
<p>Insomma LinkedIn è un esempio concreto di come<em> le relazioni social se sfruttate in modo intelligente possono essere trasformarsi in innovativi metodi collaborativi e funzional</em>i.</p>
<p>E voi ? Siete iscritti in <a href="http://www.linkedin.com/company/virtual-venice-srl/">LinkedIn</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/linkedin-raggiunge-quota-100-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raggio Veneziano &#8211; On line il nuovo sito di E-Commerce !</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/raggio-veneziano-on-line-il-nuovo-sito-di-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raggio-veneziano-on-line-il-nuovo-sito-di-e-commerce</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/raggio-veneziano-on-line-il-nuovo-sito-di-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Raggio Veneziano]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere pubblichiamo la notizia che Raggio Veneziano, un negozio e produttore artigianale di borse e accessori in pelle a Venezia ha usufruito dei servizi di Virtual Venice per promuovere e vendere i propri prodotti on line. Con una grafica semplice che mette in risalto i prodotti e la loro qualità, il cliente ha la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/03/raggio-veneziano1.png"><img class="size-full wp-image-306   " title="Sito Web Raggio Veneziano" src="http://www.virtualvenice.it/wp-content/uploads/2011/03/raggio-veneziano1.png" alt="Sito Web Raggio Veneziano" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Sito Web Raggio Veneziano</p></div>
<p>Con piacere pubblichiamo la notizia che Raggio Veneziano, un negozio e produttore artigianale di borse e accessori in pelle a Venezia ha usufruito dei servizi di Virtual Venice per promuovere e vendere i propri prodotti on line.</p>
<p>Con una grafica semplice che mette in risalto i prodotti e la loro qualità, il cliente ha la possibilità di una completa gestione del carrello e di effettuare in tutta sicurezza la scelta e gli acquisti.</p>
<p>In questo modo Raggio Veneziano ha la possibilità di far conoscere e vendere i propri prodotti ad una platea molto vasta che andrà ad affiancare già i suoi</p>
<p>Per visionare il sito <a href="http://www.raggioveneziano.com">www.raggioveneziano.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualvenice.it/raggio-veneziano-on-line-il-nuovo-sito-di-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sicurezza in Azienda? Parte dal Backup Giusto!</title>
		<link>http://www.virtualvenice.it/la-sicurezza-in-azienda-parte-dal-backup-giusto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sicurezza-in-azienda-parte-dal-backup-giusto</link>
		<comments>http://www.virtualvenice.it/la-sicurezza-in-azienda-parte-dal-backup-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup e Business Continuity]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita e Noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualvenice.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo volentieri un link a un agevolevole ebook (più propriamente un pdf) su come correttamente affrontare il problema del backup. Questo tema da noi affrontato più volte ritorna in quanto sempre più spesso ci capita di imbatterci in nuovi cliente che presumono di aver affrontato in modo corretto la questione, ma successivamente si rendono conto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo volentieri un link a un agevolevole ebook (più propriamente un pdf) su come correttamente affrontare il problema del backup.</p>
<p>Questo tema da noi affrontato più volte ritorna in quanto sempre più spesso ci capita di imbatterci in nuovi cliente che presumono di aver affrontato in modo corretto la questione, ma successivamente si rendono conto che ci sono ampi margini di migliorie e di affidabilità.</p>
